学院2024级本科生转专业工作经过2025年5月17日《大学物理》和《高等数学》两门课程笔试考核,现将是否参加面试名单公示如下,面试时间为5月18日上午8点半开始,面试地点见公示表,请参加面试的同学务必携带身份证和学生证准时到达考场!
是否参加面试名单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 原班级 | 申请转入专业 | 数学 | 物理 | 是否参加面试 | 面试地点 |
1 | 杨瑞佳 | 240817020**** | 包装工程2403 | 电子信息工程 | 35 | 33 | 是 | 电气楼302 |
2 | 魏煜烽 | 240817020**** | 包装工程2404 | 电子信息工程 | 38 | 48 | 是 | 电气楼302 |
3 | 张梦俊 | 240802030**** | 材料成型2404 | 电子信息工程 | 38 | 34 | 是 | 电气楼302 |
4 | 李僮 | 240804040**** | 材料类2404 | 电子信息工程 | 34 | 50 | 是 | 电气楼302 |
5 | 汤子俊 | 240804040**** | 材料类2406 | 电子信息工程 | 44 | 46 | 是 | 电气楼302 |
6 | 邝宇程 | 240803010**** | 测控技术2402 | 电子信息工程 | 41 | 42 | 是 | 电气楼302 |
7 | 李博涵 | 241208010**** | 电子商务2401 | 电子信息工程 | 30 | 30 | 是 | 电气楼302 |
8 | 贺亮洁 | 240502610**** | 翻译2402 | 电子信息工程 | 30 | 35 | 是 | 电气楼302 |
9 | 熊志雪 | 240810030**** | 给排水2401 | 电子信息工程 | 42 | 35 | 是 | 电气楼302 |
10 | 杨胤杰 | 240810030**** | 给排水2401 | 电子信息工程 | 39 | 40 | 是 | 电气楼302 |
11 | 卿雨晴 | 240810030**** | 给排水2402 | 电子信息工程 | 38 | 34 | 是 | 电气楼302 |
12 | 田佳琪 | 240810030**** | 给排水2402 | 电子信息工程 | 40 | 50 | 是 | 电气楼302 |
13 | 谌欣悦 | 241202020**** | 工商管理2401 | 电子信息工程 | 30 | 40 | 是 | 电气楼302 |
14 | 吕*优 | 241202020**** | 工商管理2407 | 电子信息工程 | 缺 | 缺 | 否 | 否 |
15 | 黄*仪 | 240204010**** | 国际贸易2402 | 电子信息工程 | 30 | 25 | 否 | 否 |
16 | 欧**清 | 240813010**** | 化学工程2401 | 电子信息工程 | 30 | 8 | 否 | 否 |
17 | 李*婧 | 240825040**** | 环境生态2401 | 电子信息工程 | 31 | 21 | 否 | 否 |
18 | 刘*莹 | 241202030**** | 会计学2401 | 电子信息工程 | 26 | 20 | 否 | 否 |
19 | 卢正浩 | 241202030**** | 会计学2403 | 电子信息工程 | 36 | 39 | 是 | 电气楼302 |
20 | 阚*怡 | 240810020**** | 建环能源2401 | 电子信息工程 | 36 | 26 | 否 | 否 |
21 | 唐佳恩 | 240810020**** | 建环能源2401 | 电子信息工程 | 42 | 47 | 是 | 电气楼302 |
22 | 郭聪聪 | 240810020**** | 建环能源2402 | 电子信息工程 | 42 | 39 | 是 | 电气楼302 |
23 | 林洁洁 | 240810020**** | 建环能源2402 | 电子信息工程 | 39 | 41 | 是 | 电气楼302 |
24 | 汪锐 | 240810020**** | 建环能源2402 | 电子信息工程 | 46 | 45 | 是 | 电气楼302 |
25 | 夏*仁 | 240810020**** | 建环能源2402 | 电子信息工程 | 33 | 26 | 否 | 否 |
26 | 李磊 | 240810020**** | 建环能源2402 | 电子信息工程 | 38 | 50 | 是 | 电气楼302 |
27 | 李真珍 | 240203020**** | 金融工程2403 | 电子信息工程 | 35 | 43 | 是 | 电气楼302 |
28 | 陈洲航 | 240203020**** | 金融工程2403 | 电子信息工程 | 34 | 42 | 是 | 电气楼302 |
29 | 刘*宁 | 240710020**** | 生物技术2402 | 电子信息工程 | 41 | 17 | 否 | 否 |
30 | 黄佳艳 | 240710020**** | 生物技术2403 | 电子信息工程 | 38 | 40 | 是 | 电气楼302 |
31 | 赵佳元 | 240710020**** | 生物技术2403 | 电子信息工程 | 37 | 48 | 是 | 电气楼302 |
32 | 徐苏瑶 | 240811040**** | 水务工程2401 | 电子信息工程 | 44 | 48 | 是 | 电气楼302 |
33 | 付凯 | 240811040**** | 水务工程2401 | 电子信息工程 | 39 | 48 | 是 | 电气楼302 |
34 | 蔡霖祥 | 240811040**** | 水务工程2401 | 电子信息工程 | 41 | 36 | 是 | 电气楼302 |
35 | 李耀辉 | 240811040**** | 水务工程2401 | 电子信息工程 | 38 | 38 | 是 | 电气楼302 |
36 | 申鸿艳 | 240810010**** | 土木工程2401 | 电子信息工程 | 30 | 37 | 是 | 电气楼302 |
37 | 袁* | 240810010**** | 土木工程2401 | 电子信息工程 | 33 | 27 | 否 | 否 |
38 | 邓*朋 | 240810010**** | 土木工程2402 | 电子信息工程 | 30 | 27 | 否 | 否 |
39 | 康子琳 | 240810010**** | 土木工程2402 | 电子信息工程 | 37 | 39 | 是 | 电气楼302 |
40 | 杨朋 | 240810010**** | 土木工程2404 | 电子信息工程 | 31 | 34 | 是 | 电气楼302 |
41 | 周彬 | 240810010**** | 土木工程2405 | 电子信息工程 | 37 | 33 | 是 | 电气楼302 |
42 | 刘晓兵 | 240810010**** | 土木工程2405 | 电子信息工程 | 36 | 43 | 是 | 电气楼302 |
43 | 何宇杰 | 240810010**** | 土木工程2405 | 电子信息工程 | 39 | 43 | 是 | 电气楼302 |
44 | 曾*萍 | 240810010**** | 土木工程2406 | 电子信息工程 | 18 | 38 | 否 | 否 |
45 | 王*晨 | 240810010**** | 土木工程2407 | 电子信息工程 | 24 | 30 | 否 | 否 |
46 | 李*宇 | 240810010**** | 土木工程2407 | 电子信息工程 | 39 | 14 | 否 | 否 |
47 | 周志怡 | 240810010**** | 土木工程2407 | 电子信息工程 | 33 | 31 | 是 | 电气楼302 |
48 | 张磊 | 240810010**** | 土木工程2408 | 电子信息工程 | 30 | 31 | 是 | 电气楼302 |
49 | 赖雨晴 | 240810010**** | 土木工程2408 | 电子信息工程 | 37 | 38 | 是 | 电气楼302 |
50 | 宋世娜 | 240810010**** | 土木工程2408 | 电子信息工程 | 37 | 46 | 是 | 电气楼302 |
51 | 罗涛 | 240702020**** | 物理(师范)2401 | 电子信息工程 | 38 | 41 | 是 | 电气楼302 |
52 | 洪李铭 | 240701020**** | 信息计算2401 | 电子信息工程 | 34 | 30 | 是 | 电气楼302 |
53 | 李泽睿 | 240817030**** | 印刷工程2402 | 电子信息工程 | 36 | 50 | 是 | 电气楼302 |
54 | 覃政 | 240817030**** | 印刷工程2404 | 电子信息工程 | 38 | 50 | 是 | 电气楼302 |
55 | 陈欣瑶 | 240703020**** | 应用化学2401 | 电子信息工程 | 36 | 40 | 是 | 电气楼302 |
56 | 石*珍 | 240702220**** | 应用物理2401 | 电子信息工程 | 26 | 27 | 否 | 否 |
57 | 方惠清 | 240810080**** | 智能建造2401 | 电子信息工程 | 30 | 33 | 是 | 电气楼302 |
58 | 颜*琴 | 240810080**** | 智能建造2402 | 电子信息工程 | 23 | 41 | 否 | 否 |
59 | 彭*一 | 240810080**** | 智能建造2404 | 电子信息工程 | 39 | 18 | 否 | 否 |
60 | 马雨佳 | 240804050**** | 3D打印2402 | 电气工程及其自动化 | 36 | 31 | 是 | 电气楼404 |
61 | 崔*豪 | 240817020**** | 包装工程2403 | 电气工程及其自动化 | 缺 | 缺 | 否 | 否 |
62 | 吴* | 240817020**** | 包装工程2404 | 电气工程及其自动化 | 24 | 33 | 否 | 否 |
63 | 肖雨萱 | 240804010**** | 材料科学2401 | 电气工程及其自动化 | 40 | 30 | 是 | 电气楼404 |
64 | 朱梓丞 | 240804010**** | 材料科学2402 | 电气工程及其自动化 | 38 | 40 | 是 | 电气楼404 |
65 | 易帛暄 | 240804010**** | 材料科学2402 | 电气工程及其自动化 | 39 | 44 | 是 | 电气楼404 |
66 | 孙永元 | 240804040**** | 材料类2401 | 电气工程及其自动化 | 30 | 34 | 是 | 电气楼404 |
67 | 阮泓耀 | 240804040**** | 材料类2402 | 电气工程及其自动化 | 43 | 31 | 是 | 电气楼404 |
68 | 吴鑫鸿 | 240804040**** | 材料类2403 | 电气工程及其自动化 | 43 | 46 | 是 | 电气楼404 |
69 | 凌*德 | 240804040**** | 材料类2404 | 电气工程及其自动化 | 缺 | 缺 | 否 | 否 |
70 | 莫*韬 | 240804040**** | 材料类2404 | 电气工程及其自动化 | 缺 | 缺 | 否 | 否 |
71 | 李海瑞 | 240804040**** | 材料类2405 | 电气工程及其自动化 | 30 | 30 | 是 | 电气楼404 |
72 | 邓国庆 | 240804040**** | 材料类2407 | 电气工程及其自动化 | 39 | 37 | 是 | 电气楼404 |
73 | 皮*云 | 241202040**** | 财务管理2402 | 电气工程及其自动化 | 6 | 6 | 否 | 否 |
74 | 彭望友 | 240803010**** | 测控技术2401 | 电气工程及其自动化 | 33 | 45 | 是 | 电气楼404 |
75 | 乔宇晗 | 240803010**** | 测控技术2401 | 电气工程及其自动化 | 42 | 44 | 是 | 电气楼404 |
76 | 黄司坦 | 240803010**** | 测控技术2401 | 电气工程及其自动化 | 30 | 37 | 是 | 电气楼404 |
77 | 张瓯燕 | 240803010**** | 测控技术2402 | 电气工程及其自动化 | 33 | 30 | 是 | 电气楼404 |
78 | 宋凯毅 | 240828020**** | 城乡规划2403 | 电气工程及其自动化 | 34 | 44 | 是 | 电气楼404 |
79 | 余睿 | 240828020**** | 城乡规划2403 | 电气工程及其自动化 | 32 | 37 | 是 | 电气楼404 |
80 | 祝欣瑞 | 240807020**** | 电子技术2402 | 电气工程及其自动化 | 48 | 42 | 是 | 电气楼404 |
81 | 董*江 | 240807020**** | 电子技术2402 | 电气工程及其自动化 | 8 | 17 | 否 | 否 |
82 | 洪亦唯 | 240807020**** | 电子技术2402 | 电气工程及其自动化 | 46 | 42 | 是 | 电气楼404 |
83 | 赵梓亦 | 240807010**** | 电子信息2401 | 电气工程及其自动化 | 34 | 45 | 是 | 电气楼404 |
84 | 张雯童 | 240807010**** | 电子信息2401 | 电气工程及其自动化 | 34 | 33 | 是 | 电气楼404 |
85 | 邹*琪 | 240807010**** | 电子信息2402 | 电气工程及其自动化 | 缺 | 缺 | 否 | 否 |
86 | 孙睿 | 240807010**** | 电子信息2402 | 电气工程及其自动化 | 44 | 44 | 是 | 电气楼404 |
87 | 李佳 | 240807010**** | 电子信息2403 | 电气工程及其自动化 | 36 | 35 | 是 | 电气楼404 |
88 | 汪琼瑶 | 240301010**** | 法学2404 | 电气工程及其自动化 | 38 | 32 | 是 | 电气楼404 |
89 | 魏* | 240804070**** | 高材2402 | 电气工程及其自动化 | 缺 | 缺 | 否 | 否 |
90 | 莫*宇 | 240804070**** | 高材2402 | 电气工程及其自动化 | 19 | 42 | 否 | 否 |
91 | 刘*豪 | 240804070**** | 高材2404 | 电气工程及其自动化 | 缺 | 缺 | 否 | 否 |
92 | 朱彦俊 | 240804070**** | 高材2404 | 电气工程及其自动化 | 39 | 46 | 是 | 电气楼404 |
93 | 米*立 | 240810030**** | 给排水2402 | 电气工程及其自动化 | 22 | 31 | 否 | 否 |
94 | 王*尧 | 240810030**** | 给排水2402 | 电气工程及其自动化 | 18 | 22 | 否 | 否 |
95 | 李* | 241202020**** | 工商管理2401 | 电气工程及其自动化 | 34 | 19 | 否 | 否 |
96 | 陈*浩 | 241202020**** | 工商管理2404 | 电气工程及其自动化 | 22 | 23 | 否 | 否 |
97 | 蒋波 | 241202020**** | 工商管理2405 | 电气工程及其自动化 | 32 | 38 | 是 | 电气楼404 |
98 | 朱*晨 | 241202020**** | 工商管理2407 | 电气工程及其自动化 | 缺 | 缺 | 否 | 否 |
99 | 臧* | 241202020**** | 工商管理2408 | 电气工程及其自动化 | 20 | 22 | 否 | 否 |
100 | 张佳迪 | 240802050**** | 工业设计2401 | 电气工程及其自动化 | 37 | 35 | 是 | 电气楼404 |
101 | 宋子昊 | 240802050**** | 工业设计2402 | 电气工程及其自动化 | 50 | 43 | 是 | 电气楼404 |
102 | 汪*逸 | 240802050**** | 工业设计2402 | 电气工程及其自动化 | 34 | 27 | 否 | 否 |
103 | 赵* | 240503030**** | 广告学2401 | 电气工程及其自动化 | 12 | 14 | 否 | 否 |
104 | 胡歆悦 | 240825040**** | 环境生态2404 | 电气工程及其自动化 | 42 | 33 | 是 | 电气楼404 |
105 | 李彦霖 | 240825040**** | 环境生态2404 | 电气工程及其自动化 | 38 | 39 | 是 | 电气楼404 |
106 | 李* | 240825040**** | 环境生态2404 | 电气工程及其自动化 | 缺 | 缺 | 否 | 否 |
107 | 蒋*康 | 240825040**** | 环境生态2404 | 电气工程及其自动化 | 30 | 23 | 否 | 否 |
108 | 李卓夫 | 240825040**** | 环境生态2404 | 电气工程及其自动化 | 30 | 31 | 是 | 电气楼404 |
109 | 石向雨 | 240802020**** | 机械设计2405 | 电气工程及其自动化 | 46 | 40 | 是 | 电气楼404 |
110 | 蒋*恒 | 240802020**** | 机械设计2406 | 电气工程及其自动化 | 17 | 27 | 否 | 否 |
111 | 曾*豪 | 240802020**** | 机械设计2408 | 电气工程及其自动化 | 24 | 22 | 否 | 否 |
112 | 刘* | 240810020**** | 建环能源2402 | 电气工程及其自动化 | 缺 | 缺 | 否 | 否 |
113 | 张*杰 | 240810020**** | 建环能源2402 | 电气工程及其自动化 | 30 | 27 | 否 | 否 |
114 | 党*林 | 240203020**** | 金融工程2401 | 电气工程及其自动化 | 38 | 21 | 否 | 否 |
115 | 刘* | 240807170**** | 人工智能2401 | 电气工程及其自动化 | 缺 | 缺 | 否 | 否 |
116 | 陈*乐 | 240710020**** | 生物技术2402 | 电气工程及其自动化 | 23 | 8 | 否 | 否 |
117 | 夏子毅 | 240710020**** | 生物技术2403 | 电气工程及其自动化 | 38 | 36 | 是 | 电气楼404 |
118 | 杨*权 | 240710020**** | 生物技术2403 | 电气工程及其自动化 | 22 | 19 | 否 | 否 |
119 | 刘* | 240701110**** | 数学应用2402 | 电气工程及其自动化 | 27 | 30 | 否 | 否 |
120 | 李* | 240701110**** | 数学应用2403 | 电气工程及其自动化 | 30 | 10 | 否 | 否 |
121 | 张*豪 | 240811040**** | 水务工程2401 | 电气工程及其自动化 | 27 | 38 | 否 | 否 |
122 | 刘*煜 | 240811040**** | 水务工程2402 | 电气工程及其自动化 | 缺 | 缺 | 否 | 否 |
123 | 陈毅 | 240811040**** | 水务工程2402 | 电气工程及其自动化 | 31 | 37 | 是 | 电气楼404 |
124 | 孙铭启 | 240810010**** | 土木工程2401 | 电气工程及其自动化 | 36 | 46 | 是 | 电气楼404 |
125 | 符锐宸 | 240810010**** | 土木工程2401 | 电气工程及其自动化 | 39 | 40 | 是 | 电气楼404 |
126 | 张济立 | 240810010**** | 土木工程2405 | 电气工程及其自动化 | 33 | 45 | 是 | 电气楼404 |
127 | 骆志雄 | 240810010**** | 土木工程2405 | 电气工程及其自动化 | 44 | 49 | 是 | 电气楼405 |
128 | 李德旺 | 240810010**** | 土木工程2405 | 电气工程及其自动化 | 33 | 32 | 是 | 电气楼405 |
129 | 柳士超 | 240810010**** | 土木工程2405 | 电气工程及其自动化 | 43 | 37 | 是 | 电气楼405 |
130 | 韩*哲 | 240810010**** | 土木工程2407 | 电气工程及其自动化 | 缺 | 缺 | 否 | 否 |
131 | 刘翔 | 240810010**** | 土木工程2407 | 电气工程及其自动化 | 40 | 38 | 是 | 电气楼405 |
132 | 何美娟 | 240702020**** | 物理(师范)2401 | 电气工程及其自动化 | 38 | 41 | 是 | 电气楼405 |
133 | 邓建军 | 240702020**** | 物理(师范)2401 | 电气工程及其自动化 | 45 | 49 | 是 | 电气楼405 |
134 | 阳俊 | 240702020**** | 物理(师范)2401 | 电气工程及其自动化 | 36 | 43 | 是 | 电气楼405 |
135 | 莫海涛 | 240807060**** | 信息工程2403 | 电气工程及其自动化 | 40 | 44 | 是 | 电气楼405 |
136 | 李* | 240807060**** | 信息工程2404 | 电气工程及其自动化 | 23 | 17 | 否 | 否 |
137 | 雷凯钧 | 240807060**** | 信息工程2404 | 电气工程及其自动化 | 32 | 30 | 是 | 电气楼405 |
138 | 虢*雨 | 240701020**** | 信息计算2402 | 电气工程及其自动化 | 0 | 26 | 否 | 否 |
139 | 伍宇皓 | 240817030**** | 印刷工程2401 | 电气工程及其自动化 | 44 | 33 | 是 | 电气楼405 |
140 | 陈*源 | 240817030**** | 印刷工程2403 | 电气工程及其自动化 | 24 | 31 | 否 | 否 |
141 | 叶枝源 | 240817030**** | 印刷工程2404 | 电气工程及其自动化 | 34 | 44 | 是 | 电气楼405 |
142 | 王成阳 | 240702220**** | 应用物理2401 | 电气工程及其自动化 | 34 | 44 | 是 | 电气楼405 |
143 | 陈*廷 | 240702220**** | 应用物理2401 | 电气工程及其自动化 | 34 | 27 | 否 | 否 |
144 | 唐乐 | 240702220**** | 应用物理2402 | 电气工程及其自动化 | 32 | 31 | 是 | 电气楼405 |
145 | 谢元丰 | 240702220**** | 应用物理2402 | 电气工程及其自动化 | 30 | 30 | 是 | 电气楼405 |
146 | 曾强 | 240702220**** | 应用物理2402 | 电气工程及其自动化 | 30 | 30 | 是 | 电气楼405 |
147 | 李海峰 | 240810080**** | 智能建造2401 | 电气工程及其自动化 | 35 | 45 | 是 | 电气楼405 |
148 | 董魁杰 | 240810080**** | 智能建造2401 | 电气工程及其自动化 | 43 | 38 | 是 | 电气楼405 |
149 | 罗* | 240810080**** | 智能建造2402 | 电气工程及其自动化 | 35 | 22 | 否 | 否 |
150 | 许若珊 | 240810080**** | 智能建造2402 | 电气工程及其自动化 | 36 | 33 | 是 | 电气楼405 |
151 | 唐倩 | 240810080**** | 智能建造2402 | 电气工程及其自动化 | 40 | 38 | 是 | 电气楼405 |
152 | 陈筱奇 | 240810080**** | 智能建造2403 | 电气工程及其自动化 | 43 | 32 | 是 | 电气楼405 |
153 | 刘泰宏 | 240810080**** | 智能建造2403 | 电气工程及其自动化 | 36 | 41 | 是 | 电气楼405 |
154 | 夏实 | 240810080**** | 智能建造2404 | 电气工程及其自动化 | 38 | 43 | 是 | 电气楼405 |
155 | 徐源 | 240810080**** | 智能建造2404 | 电气工程及其自动化 | 49 | 42 | 是 | 电气楼405 |
156 | 曹*祥 | 240806020**** | 智网信工2402 | 电气工程及其自动化 | 缺 | 缺 | 否 | 否 |
157 | 黄锦宏 | 240806020**** | 智网信工2402 | 电气工程及其自动化 | 38 | 32 | 是 | 电气楼405 |
158 | 陈榕 | 240808010**** | 自动化2401 | 电气工程及其自动化 | 45 | 50 | 是 | 电气楼405 |
159 | 王嘉荣 | 240808010**** | 自动化2401 | 电气工程及其自动化 | 39 | 31 | 是 | 电气楼405 |
160 | 何昕达 | 240808010**** | 自动化2401 | 电气工程及其自动化 | 31 | 35 | 是 | 电气楼405 |
161 | 梁紫韩 | 240808010**** | 自动化2402 | 电气工程及其自动化 | 39 | 38 | 是 | 电气楼405 |
162 | 陈慧群 | 240808010**** | 自动化2402 | 电气工程及其自动化 | 35 | 43 | 是 | 电气楼405 |
163 | 胡竣杰 | 240808010**** | 自动化2403 | 电气工程及其自动化 | 45 | 45 | 是 | 电气楼405 |
164 | 苏彪 | 240808010**** | 自动化2403 | 电气工程及其自动化 | 46 | 41 | 是 | 电气楼405 |
165 | 石礼榕 | 240808010**** | 自动化2403 | 电气工程及其自动化 | 41 | 44 | 是 | 电气楼405 |
166 | 罗秀文 | 240808010**** | 自动化2404 | 电气工程及其自动化 | 33 | 41 | 是 | 电气楼405 |
167 | 陈睿涵 | 240808010**** | 自动化2404 | 电气工程及其自动化 | 40 | 39 | 是 | 电气楼405 |
168 | 陈文清 | 240808010**** | 自动化2404 | 电气工程及其自动化 | 30 | 42 | 是 | 电气楼405 |
169 | 杨*恒 | 240802020**** | 机械设计2405 | 电气工程及其自动化 | 缺 | 缺 | 否 | 否 |
170 | 李明育 | 240817020**** | 包装工程2403 | 测控技术与仪器 | 34 | 36 | 是 | 电气楼508 |
171 | 王*绅 | 240828020**** | 城乡规划2401 | 测控技术与仪器 | 1 | 4 | 否 | 否 |
172 | 李* | 240828020**** | 城乡规划2403 | 测控技术与仪器 | 缺 | 缺 | 否 | 否 |
173 | 隆炫 | 241202020**** | 工商管理2405 | 测控技术与仪器 | 30 | 35 | 是 | 电气楼508 |
174 | 曹朕华 | 240813010**** | 化学工程2401 | 测控技术与仪器 | 31 | 43 | 是 | 电气楼508 |
175 | 李*程 | 240710020**** | 生物技术2403 | 测控技术与仪器 | 24 | 24 | 否 | 否 |
176 | 谢梦瑶 | 240810010**** | 土木工程2401 | 测控技术与仪器 | 35 | 37 | 是 | 电气楼508 |
177 | 刘炜 | 240810010**** | 土木工程2401 | 测控技术与仪器 | 30 | 38 | 是 | 电气楼508 |
178 | 胡* | 240817020**** | 包装工程2404 | 交通设备与控制工程 | 24 | 19 | 否 | 否 |
179 | 肖龙飞 | 240825040**** | 环境生态2404 | 交通设备与控制工程 | 36 | 41 | 是 | 电气楼508 |
180 | 邱集 | 240811040**** | 水务工程2401 | 交通设备与控制工程 | 32 | 37 | 是 | 电气楼508 |
181 | 罗竣舰 | 240810010**** | 土木工程2402 | 交通设备与控制工程 | 37 | 35 | 是 | 电气楼508 |
182 | 姚宏宇 | 240810010**** | 土木工程2402 | 交通设备与控制工程 | 31 | 40 | 是 | 电气楼508 |
183 | 李翰林 | 240810010**** | 土木工程2405 | 交通设备与控制工程 | 30 | 30 | 是 | 电气楼508 |
184 | 李*芸 | 240810080**** | 智能建造2404 | 交通设备与控制工程 | 18 | 32 | 否 | 否 |
185 | 李想 | 240826010**** | 智能医疗2401 | 交通设备与控制工程 | 38 | 30 | 是 | 电气楼508 |
186 | 蓝诚 | 241208010**** | 电子商务2401 | 信息工程 | 30 | 35 | 是 | 电气楼508 |
187 | 王雨霏 | 240502610**** | 翻译2402 | 信息工程 | 30 | 38 | 是 | 电气楼508 |
188 | 沈楚宏 | 240810030**** | 给排水2401 | 信息工程 | 34 | 31 | 是 | 电气楼508 |
189 | 罗坤 | 240810030**** | 给排水2402 | 信息工程 | 38 | 40 | 是 | 电气楼508 |
190 | 张暑铖 | 240810030**** | 给排水2402 | 信息工程 | 35 | 35 | 是 | 电气楼508 |
191 | 王*宇 | 240802050**** | 工业设计2402 | 信息工程 | 缺 | 缺 | 否 | 否 |
192 | 杨*豪 | 240813010**** | 化学工程2401 | 信息工程 | 41 | 27 | 否 | 否 |
193 | 庞世杰 | 240810020**** | 建环能源2402 | 信息工程 | 39 | 39 | 是 | 电气楼508 |
194 | 舒璨 | 240502070**** | 日语2401 | 信息工程 | 37 | 34 | 是 | 电气楼508 |
195 | 闫* | 240710020**** | 生物技术2402 | 信息工程 | 30 | 25 | 否 | 否 |
196 | 罗彬友 | 240811040**** | 水务工程2402 | 信息工程 | 42 | 41 | 是 | 电气楼508 |
197 | 谢辉乐 | 240810010**** | 土木工程2403 | 信息工程 | 30 | 38 | 是 | 电气楼508 |
198 | 陈*竣 | 240810010**** | 土木工程2405 | 信息工程 | 19 | 39 | 否 | 否 |
199 | 吴* | 240810080**** | 智能建造2402 | 信息工程 | 14 | 34 | 否 | 否 |
200 | 何优杰 | 240810080**** | 智能建造2404 | 信息工程 | 32 | 31 | 是 | 电气楼508 |
201 | 黄*仪 | 240802030**** | 材料成型2404 | 智能电网信息工程 | 15 | 32 | 否 | 否 |
202 | 龚佳琪 | 240804070**** | 高材2402 | 智能电网信息工程 | 40 | 48 | 是 | 电气楼508 |
203 | 郭华清 | 240810030**** | 给排水2401 | 智能电网信息工程 | 30 | 38 | 是 | 电气楼508 |
204 | 成雨 | 240828010**** | 建筑学2402 | 智能电网信息工程 | 37 | 40 | 是 | 电气楼508 |
205 | 何婉盈 | 240811040**** | 水务工程2401 | 智能电网信息工程 | 36 | 37 | 是 | 电气楼508 |
206 | 胡洋俊 | 240810010**** | 土木工程2404 | 智能电网信息工程 | 32 | 40 | 是 | 电气楼508 |
207 | 石*镭 | 240810010**** | 土木工程2405 | 智能电网信息工程 | 17 | 25 | 否 | 否 |
208 | 牛*辉 | 240810010**** | 土木工程2405 | 智能电网信息工程 | 32 | 25 | 否 | 否 |
209 | 李*平 | 240810010**** | 土木工程2405 | 智能电网信息工程 | 18 | 18 | 否 | 否 |
210 | 曾诚 | 240817030**** | 印刷工程2404 | 智能电网信息工程 | 39 | 44 | 是 | 电气楼508 |
211 | 刘映希 | 234011004**** | 自动化2401 | 智能电网信息工程 | 33 | 35 | 是 | 电气楼508 |
212 | 罗*童 | 240804050**** | 3D打印2402 | 自动化 | 30 | 22 | 否 | 否 |
213 | 梁星颖 | 240817020**** | 包装工程2401 | 自动化 | 37 | 42 | 是 | 计通楼512 |
214 | 李*莉 | 240817020**** | 包装工程2405 | 自动化 | 37 | 26 | 否 | 否 |
215 | 邓*铭 | 240817020**** | 包装工程2405 | 自动化 | 30 | 24 | 否 | 否 |
216 | 纪建平 | 240817020**** | 包装工程2406 | 自动化 | 46 | 45 | 是 | 计通楼512 |
217 | 贺超 | 240802030**** | 材料成型2401 | 自动化 | 44 | 35 | 是 | 计通楼512 |
218 | 骆*林 | 240802030**** | 材料成型2402 | 自动化 | 缺 | 缺 | 否 | 否 |
219 | 贺梦欣 | 240802030**** | 材料成型2403 | 自动化 | 38 | 31 | 是 | 计通楼512 |
220 | 刘帅 | 240804040**** | 材料类2406 | 自动化 | 40 | 41 | 是 | 计通楼512 |
221 | 张宸瑜 | 241202040**** | 财务管理2401 | 自动化 | 34 | 37 | 是 | 计通楼512 |
222 | 蒙张子儿 | 240803010**** | 测控技术2401 | 自动化 | 37 | 32 | 是 | 计通楼512 |
223 | 彭*欣 | 240803010**** | 测控技术2401 | 自动化 | 23 | 31 | 否 | 否 |
224 | 罗清 | 240803010**** | 测控技术2401 | 自动化 | 34 | 41 | 是 | 计通楼512 |
225 | 汪亮智 | 240803010**** | 测控技术2401 | 自动化 | 31 | 33 | 是 | 计通楼512 |
226 | 聂*泉 | 240803010**** | 测控技术2401 | 自动化 | 31 | 24 | 否 | 否 |
227 | 郑锐 | 240803010**** | 测控技术2401 | 自动化 | 35 | 30 | 是 | 计通楼512 |
228 | 曾*成 | 240803010**** | 测控技术2401 | 自动化 | 30 | 17 | 否 | 否 |
229 | 邓涵洋 | 240803010**** | 测控技术2402 | 自动化 | 34 | 31 | 是 | 计通楼512 |
230 | 严志涵 | 240804070**** | 高材2404 | 自动化 | 37 | 34 | 是 | 计通楼512 |
231 | 季章瑞 | 240810030**** | 给排水2401 | 自动化 | 39 | 40 | 是 | 计通楼512 |
232 | 龙*心 | 240810030**** | 给排水2401 | 自动化 | 21 | 24 | 否 | 否 |
233 | 谭智杰 | 240810030**** | 给排水2402 | 自动化 | 40 | 30 | 是 | 计通楼512 |
234 | 易锐 | 240810030**** | 给排水2402 | 自动化 | 30 | 33 | 是 | 计通楼512 |
235 | 蔡文龙 | 240810030**** | 给排水2402 | 自动化 | 33 | 32 | 是 | 计通楼512 |
236 | 胡* | 241202010**** | 工管商务2401 | 自动化 | 12 | 10 | 否 | 否 |
237 | 贾*洁 | 241202020**** | 工商管理2401 | 自动化 | 30 | 23 | 否 | 否 |
238 | 曹*芳 | 241202020**** | 工商管理2402 | 自动化 | 22 | 30 | 否 | 否 |
239 | 冯亚超 | 241202020**** | 工商管理2402 | 自动化 | 31 | 40 | 是 | 计通楼512 |
240 | 赵* | 240503030**** | 广告学2401 | 自动化 | 12 | 13 | 否 | 否 |
