学院2024级本科生转专业工作经过2025年5月17日《大学物理》和《高等数学》两门课程笔试及5月18日综合面试考核,结合考生大一上学期期末考试成绩,现将考核结果公布如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 原专业 | 原班级 | 申请转入专业 | 平均分 | 数学 | 物理 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 是否拟转入 | 备注 |
80 | 祝欣瑞 | 女 | 240807020**** | 电子科学与技术 | 电子技术2402 | 电气工程及其自动化 | 93.83 | 48 | 42 | 90.66 | 92.047 | 1 | 是 |
|
155 | 徐源 | 男 | 240810080**** | 智能建造 | 智能建造2404 | 电气工程及其自动化 | 92.25 | 49 | 42 | 92.6 | 91.945 | 2 | 是 |
|
133 | 邓建军 | 男 | 240702020**** | 应用物理学(师范) | 物理(师范)2401 | 电气工程及其自动化 | 90.27 | 45 | 49 | 88.9 | 91.115 | 3 | 是 |
|
163 | 胡竣杰 | 男 | 240808010**** | 自动化 | 自动化2403 | 电气工程及其自动化 | 90.36 | 45 | 45 | 90.9 | 90.36 | 4 | 是 |
|
158 | 陈榕 | 男 | 240808010**** | 自动化 | 自动化2401 | 电气工程及其自动化 | 86.18 | 45 | 50 | 90.2 | 89.63 | 5 | 是 |
|
101 | 宋子昊 | 男 | 240802050**** | 工业设计(理工) | 工业设计2402 | 电气工程及其自动化 | 86.69 | 50 | 43 | 90 | 89.245 | 6 | 是 |
|
86 | 孙睿 | 男 | 240807010**** | 电子信息工程 | 电子信息2402 | 电气工程及其自动化 | 88.55 | 44 | 44 | 91.33 | 88.941 | 7 | 是 |
|
127 | 骆志雄 | 男 | 240810010**** | 土木工程 | 土木工程2405 | 电气工程及其自动化 | 87.67 | 44 | 49 | 84.2 | 88.575 | 8 | 是 |
|
68 | 吴鑫鸿 | 男 | 240804040**** | 材料类 | 材料类2403 | 电气工程及其自动化 | 87.45 | 43 | 46 | 90 | 88.425 | 9 | 是 |
|
109 | 石向雨 | 男 | 240802020**** | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计2405 | 电气工程及其自动化 | 89.5 | 46 | 40 | 88 | 88.15 | 10 | 是 |
|
165 | 石礼榕 | 男 | 240808010**** | 自动化 | 自动化2403 | 电气工程及其自动化 | 88.45 | 41 | 44 | 91.2 | 87.965 | 11 | 是 |
|
92 | 朱彦俊 | 男 | 240804070**** | 高分子材料与工程 | 高材2404 | 电气工程及其自动化 | 89.77 | 39 | 46 | 87.33 | 87.851 | 12 | 是 |
|
151 | 唐倩 | 女 | 240810080**** | 智能建造 | 智能建造2402 | 电气工程及其自动化 | 92.67 | 40 | 38 | 89.9 | 87.715 | 13 | 是 |
|
141 | 叶枝源 | 女 | 240817030**** | 印刷工程 | 印刷工程2404 | 电气工程及其自动化 | 91.45 | 34 | 44 | 91.9 | 87.505 | 14 | 是 |
|
135 | 莫海涛 | 男 | 240807060**** | 信息工程 | 信息工程2403 | 电气工程及其自动化 | 86.83 | 40 | 44 | 92 | 87.015 | 15 | 是 |
|
129 | 柳士超 | 男 | 240810010**** | 土木工程 | 土木工程2405 | 电气工程及其自动化 | 88.75 | 43 | 37 | 92.2 | 86.815 | 16 | 是 |
|
164 | 苏彪 | 男 | 240808010**** | 自动化 | 自动化2403 | 电气工程及其自动化 | 87.27 | 46 | 41 | 85 | 86.735 | 17 | 是 |
|
75 | 乔宇晗 | 男 | 240803010**** | 测控技术与仪器 | 测控技术2401 | 电气工程及其自动化 | 88.09 | 42 | 44 | 84 | 86.645 | 18 | 是 |
|
131 | 刘翔 | 男 | 240810010**** | 土木工程 | 土木工程2407 | 电气工程及其自动化 | 89.83 | 40 | 38 | 91.6 | 86.635 | 19 | 是 |
|
104 | 胡歆悦 | 女 | 240825040**** | 环境生态工程 | 环境生态2404 | 电气工程及其自动化 | 92.25 | 42 | 33 | 88.67 | 86.359 | 20 | 是 |
|
105 | 李彦霖 | 女 | 240825040**** | 环境生态工程 | 环境生态2404 | 电气工程及其自动化 | 91.58 | 38 | 39 | 86.33 | 86.156 | 21 | 是 |
|
162 | 陈慧群 | 男 | 240808010**** | 自动化 | 自动化2402 | 电气工程及其自动化 | 90.18 | 35 | 43 | 87.5 | 85.99 | 22 | 是 |
|
147 | 李海峰 | 男 | 240810080**** | 智能建造 | 智能建造2401 | 电气工程及其自动化 | 89.17 | 35 | 45 | 84.2 | 85.425 | 23 | 是 |
|
161 | 梁紫韩 | 女 | 240808010**** | 自动化 | 自动化2402 | 电气工程及其自动化 | 89.55 | 39 | 38 | 87.6 | 85.395 | 24 | 是 |
|
63 | 肖雨萱 | 女 | 240804010**** | 材料科学与工程 | 材料科学2401 | 电气工程及其自动化 | 91.92 | 40 | 30 | 91.33 | 85.226 | 25 | 是 |
|
64 | 朱梓丞 | 男 | 240804010**** | 材料科学与工程 | 材料科学2402 | 电气工程及其自动化 | 87.23 | 38 | 40 | 90 | 85.015 | 26 | 是 |
|
74 | 彭望友 | 男 | 240803010**** | 测控技术与仪器 | 测控技术2401 | 电气工程及其自动化 | 88.55 | 33 | 45 | 86 | 84.875 | 27 | 是 |
|
117 | 夏子毅 | 女 | 240710020**** | 生物技术 | 生物技术2403 | 电气工程及其自动化 | 90.6 | 38 | 36 | 86 | 84.7 | 28 | 是 |
|
83 | 赵梓亦 | 男 | 240807010**** | 电子信息工程 | 电子信息2401 | 电气工程及其自动化 | 87.73 | 34 | 45 | 85.67 | 84.699 | 29 | 是 |
|
148 | 董魁杰 | 男 | 240810080**** | 智能建造 | 智能建造2401 | 电气工程及其自动化 | 87.33 | 43 | 38 | 82.8 | 84.525 | 30 | 是 |
|
168 | 陈文清 | 男 | 240808010**** | 自动化 | 自动化2404 | 电气工程及其自动化 | 89.82 | 30 | 42 | 89 | 84.31 | 31 | 是 |
|
134 | 阳俊 | 男 | 240702020**** | 应用物理学(师范) | 物理(师范)2401 | 电气工程及其自动化 | 84.64 | 36 | 43 | 90.9 | 84.2 | 32 | 是 |
|
87 | 李佳 | 女 | 240807010**** | 电子信息工程 | 电子信息2403 | 电气工程及其自动化 | 90.18 | 36 | 35 | 89 | 84.19 | 33 | 是 |
|
153 | 刘泰宏 | 男 | 240810080**** | 智能建造 | 智能建造2403 | 电气工程及其自动化 | 88.83 | 36 | 41 | 83.3 | 84.175 | 34 | 是 |
|
132 | 何*娟 | 女 | 240702020**** | 应用物理学(师范) | 物理(师范)2401 | 电气工程及其自动化 | 87.18 | 38 | 41 | 83.5 | 83.99 | 35 | 否 |
|
125 | 符*宸 | 男 | 240810010**** | 土木工程 | 土木工程2401 | 电气工程及其自动化 | 84.58 | 39 | 40 | 89.67 | 83.924 | 36 | 否 |
|
154 | 夏* | 男 | 240810080**** | 智能建造 | 智能建造2404 | 电气工程及其自动化 | 86.25 | 38 | 43 | 81.5 | 83.725 | 37 | 否 |
|
150 | 许*珊 | 女 | 240810080**** | 智能建造 | 智能建造2402 | 电气工程及其自动化 | 91.42 | 36 | 33 | 86.5 | 83.71 | 38 | 否 |
|
78 | 宋*毅 | 男 | 240828020**** | 城乡规划 | 城乡规划2403 | 电气工程及其自动化 | 86.62 | 34 | 44 | 84 | 83.51 | 39 | 否 |
|
124 | 孙*启 | 男 | 240810010**** | 土木工程 | 土木工程2401 | 电气工程及其自动化 | 84.67 | 36 | 46 | 82.66 | 83.467 | 40 | 否 |
|
79 | 余* | 男 | 240828020**** | 城乡规划 | 城乡规划2403 | 电气工程及其自动化 | 91.77 | 32 | 37 | 84.34 | 83.453 | 41 | 否 |
|
82 | 洪*唯 | 男 | 240807020**** | 电子科学与技术 | 电子技术2402 | 电气工程及其自动化 | 80.08 | 46 | 42 | 83.33 | 83.106 | 42 | 否 |
|
65 | 易*暄 | 男 | 240804010**** | 材料科学与工程 | 材料科学2402 | 电气工程及其自动化 | 80 | 39 | 44 | 89 | 82.7 | 43 | 否 |
|
126 | 张*立 | 男 | 240810010**** | 土木工程 | 土木工程2405 | 电气工程及其自动化 | 85.58 | 33 | 45 | 80.67 | 82.324 | 44 | 否 |
|
139 | 伍*皓 | 男 | 240817030**** | 印刷工程 | 印刷工程2401 | 电气工程及其自动化 | 85.09 | 44 | 33 | 83.2 | 82.285 | 45 | 否 |
|
166 | 罗*文 | 男 | 240808010**** | 自动化 | 自动化2404 | 电气工程及其自动化 | 83.91 | 33 | 41 | 90.3 | 82.215 | 46 | 否 |
|
157 | 黄*宏 | 男 | 240806020**** | 智能电网信息工程 | 智网信工2402 | 电气工程及其自动化 | 90.27 | 38 | 32 | 80.3 | 82.195 | 47 | 否 |
|
88 | 汪*瑶 | 女 | 240301010**** | 法学 | 法学2404 | 电气工程及其自动化 | 87.2 | 38 | 32 | 87 | 82 | 48 | 否 |
|
128 | 李*旺 | 男 | 240810010**** | 土木工程 | 土木工程2405 | 电气工程及其自动化 | 88.42 | 33 | 32 | 90.6 | 81.83 | 49 | 否 |
|
167 | 陈*涵 | 男 | 240808010**** | 自动化 | 自动化2404 | 电气工程及其自动化 | 83.64 | 40 | 39 | 81.2 | 81.76 | 50 | 否 |
|
142 | 王*阳 | 男 | 240702220**** | 应用物理学 | 应用物理2401 | 电气工程及其自动化 | 83.58 | 34 | 44 | 80.9 | 81.37 | 51 | 否 |
|
97 | 蒋* | 男 | 241202020**** | 工商管理 | 工商管理2405 | 电气工程及其自动化 | 85.91 | 32 | 38 | 86.33 | 81.221 | 52 | 否 |
|
152 | 陈*奇 | 男 | 240810080**** | 智能建造 | 智能建造2403 | 电气工程及其自动化 | 85.08 | 43 | 32 | 78.5 | 80.74 | 53 | 否 |
|
60 | 马*佳 | 女 | 240804050**** | 金属材料工程(3D打印实验班) | 3D打印2402 | 电气工程及其自动化 | 87.45 | 36 | 31 | 84.01 | 80.627 | 54 | 否 |
|
84 | 张*童 | 男 | 240807010**** | 电子信息工程 | 电子信息2401 | 电气工程及其自动化 | 87.82 | 34 | 33 | 82.67 | 80.544 | 55 | 否 |
|
159 | 王*荣 | 男 | 240808010**** | 自动化 | 自动化2401 | 电气工程及其自动化 | 84.64 | 39 | 31 | 84.9 | 80.3 | 56 | 否 |
|
77 | 张*燕 | 女 | 240803010**** | 测控技术与仪器 | 测控技术2402 | 电气工程及其自动化 | 87.09 | 33 | 30 | 88 | 80.045 | 57 | 否 |
|
72 | 邓*庆 | 男 | 240804040**** | 材料类 | 材料类2407 | 电气工程及其自动化 | 81.18 | 39 | 37 | 82.66 | 79.922 | 58 | 否 |
|
123 | 陈* | 男 | 240811040**** | 水务工程 | 水务工程2402 | 电气工程及其自动化 | 83.25 | 31 | 37 | 88.34 | 79.693 | 59 | 否 |
|
100 | 张*迪 | 男 | 240802050**** | 工业设计(理工) | 工业设计2401 | 电气工程及其自动化 | 81.85 | 37 | 35 | 84 | 79.325 | 60 | 否 |
|
108 | 李*夫 | 男 | 240825040**** | 环境生态工程 | 环境生态2404 | 电气工程及其自动化 | 83.58 | 30 | 31 | 88.34 | 77.758 | 61 | 否 |
|
160 | 何*达 | 男 | 240808010**** | 自动化 | 自动化2401 | 电气工程及其自动化 | 82.73 | 31 | 35 | 81.3 | 77.425 | 62 | 否 |
|
145 | 谢*丰 | 男 | 240702220**** | 应用物理学 | 应用物理2402 | 电气工程及其自动化 | 86.67 | 30 | 30 | 79.2 | 77.175 | 63 | 否 |
|
137 | 雷*钧 | 男 | 240807060**** | 信息工程 | 信息工程2404 | 电气工程及其自动化 | 81.25 | 32 | 30 | 89.6 | 77.145 | 64 | 否 |
|
67 | 阮*耀 | 男 | 240804040**** | 材料类 | 材料类2402 | 电气工程及其自动化 | 75.82 | 43 | 31 | 84.67 | 77.044 | 65 | 否 |
|
66 | 孙*元 | 男 | 240804040**** | 材料类 | 材料类2401 | 电气工程及其自动化 | 81.18 | 30 | 34 | 82 | 76.19 | 66 | 否 |
|
146 | 曾* | 男 | 240702220**** | 应用物理学 | 应用物理2402 | 电气工程及其自动化 | 84.75 | 30 | 30 | 78.2 | 76.015 | 67 | 否 |
|
76 | 黄*坦 | 男 | 240803010**** | 测控技术与仪器 | 测控技术2401 | 电气工程及其自动化 | 79.18 | 30 | 37 | 81.33 | 75.956 | 68 | 否 |
|
144 | 唐* | 男 | 240702220**** | 应用物理学 | 应用物理2402 | 电气工程及其自动化 | 79.25 | 32 | 31 | 79.3 | 74.385 | 69 | 否 |
|
71 | 李*瑞 | 男 | 240804040**** | 材料类 | 材料类2405 | 电气工程及其自动化 | 66.36 | 30 | 30 | 86.66 | 68.512 | 70 | 否 |
|
5 | 汤子俊 | 男 | 240804040**** | 材料类 | 材料类2406 | 电子信息工程 | 90.82 | 44 | 46 | 90.67 | 90.544 | 1 | 是 |
|
12 | 田佳琪 | 女 | 240810030**** | 给排水科学与工程 | 给排水2402 | 电子信息工程 | 88.5 | 40 | 50 | 92 | 89.65 | 2 | 是 |
|
31 | 赵佳元 | 男 | 240710020**** | 生物技术 | 生物技术2403 | 电子信息工程 | 93.1 | 37 | 48 | 84.67 | 88.984 | 3 | 是 |
|
32 | 徐苏瑶 | 男 | 240811040**** | 水务工程 | 水务工程2401 | 电子信息工程 | 88.5 | 44 | 48 | 84.33 | 88.716 | 4 | 是 |
|
50 | 宋世娜 | 女 | 240810010**** | 土木工程 | 土木工程2408 | 电子信息工程 | 92.33 | 37 | 46 | 87.33 | 88.531 | 5 | 是 |
|
33 | 付凯 | 男 | 240811040**** | 水务工程 | 水务工程2401 | 电子信息工程 | 90.67 | 39 | 48 | 84.67 | 88.369 | 6 | 是 |
|
26 | 李磊 | 男 | 240810020**** | 建筑环境与能源应用工程 | 建环能源2402 | 电子信息工程 | 88.08 | 38 | 50 | 86.67 | 87.774 | 7 | 是 |
|
10 | 杨胤杰 | 男 | 240810030**** | 给排水科学与工程 | 给排水2401 | 电子信息工程 | 92.25 | 39 | 40 | 88.33 | 87.491 | 8 | 是 |
|
21 | 唐佳恩 | 男 | 240810020**** | 建筑环境与能源应用工程 | 建环能源2401 | 电子信息工程 | 86.92 | 42 | 47 | 85 | 87.16 | 9 | 是 |
|
22 | 郭聪聪 | 女 | 240810020**** | 建筑环境与能源应用工程 | 建环能源2402 | 电子信息工程 | 91.17 | 42 | 39 | 85.67 | 87.019 | 10 | 是 |
|
4 | 李僮 | 女 | 240804040**** | 材料类 | 材料类2404 | 电子信息工程 | 87.09 | 34 | 50 | 91 | 86.945 | 11 | 是 |
|
53 | 李泽睿 | 男 | 240817030**** | 印刷工程 | 印刷工程2402 | 电子信息工程 | 87.73 | 36 | 50 | 84.67 | 86.599 | 12 | 是 |
|
49 | 赖雨晴 | 女 | 240810010**** | 土木工程 | 土木工程2408 | 电子信息工程 | 92.75 | 37 | 38 | 88 | 86.475 | 13 | 是 |
|
24 | 汪锐 | 男 | 240810020**** | 建筑环境与能源应用工程 | 建环能源2402 | 电子信息工程 | 84.25 | 46 | 45 | 83.67 | 86.159 | 14 | 是 |
|
27 | 李真珍 | 女 | 240203020**** | 金融工程 | 金融工程2403 | 电子信息工程 | 90.5 | 35 | 43 | 86.67 | 85.984 | 15 | 是 |
|
2 | 魏煜烽 | 男 | 240817020**** | 包装工程 | 包装工程2404 | 电子信息工程 | 87.58 | 38 | 48 | 80.33 | 85.656 | 16 | 是 |
|
54 | 覃政 | 男 | 240817030**** | 印刷工程 | 印刷工程2404 | 电子信息工程 | 84.82 | 38 | 50 | 84 | 85.61 | 17 | 是 |
|
43 | 何宇杰 | 男 | 240810010**** | 土木工程 | 土木工程2405 | 电子信息工程 | 88.67 | 39 | 43 | 83.33 | 85.601 | 18 | 是 |
|
9 | 熊志雪 | 女 | 240810030**** | 给排水科学与工程 | 给排水2401 | 电子信息工程 | 90.5 | 42 | 35 | 86 | 85.55 | 19 | 是 |
|
23 | 林洁洁 | 女 | 240810020**** | 建筑环境与能源应用工程 | 建环能源2402 | 电子信息工程 | 87.83 | 39 | 41 | 84.33 | 84.781 | 20 | 是 |
|
51 | 罗涛 | 男 | 240702020**** | 应用物理学(师范) | 物理(师范)2401 | 电子信息工程 | 87.64 | 38 | 41 | 85 | 84.52 | 21 | 是 |
|
55 | 陈欣瑶 | 女 | 240703020**** | 应用化学 | 应用化学2401 | 电子信息工程 | 87.45 | 36 | 40 | 85.33 | 83.591 | 22 | 是 |
|
28 | 陈洲航 | 男 | 240203020**** | 金融工程 | 金融工程2403 | 电子信息工程 | 87.33 | 34 | 42 | 85 | 83.465 | 23 | 是 |
|
41 | 周彬 | 女 | 240810010**** | 土木工程 | 土木工程2405 | 电子信息工程 | 91.08 | 37 | 33 | 84.33 | 83.406 | 24 | 是 |
|
6 | 邝宇程 | 男 | 240803010**** | 测控技术与仪器 | 测控技术2402 | 电子信息工程 | 82.45 | 41 | 42 | 83.67 | 82.859 | 25 | 是 |
|
11 | 卿雨晴 | 女 | 240810030**** | 给排水科学与工程 | 给排水2402 | 电子信息工程 | 88.5 | 38 | 34 | 84.33 | 82.716 | 26 | 是 |
|
42 | 刘晓兵 | 男 | 240810010**** | 土木工程 | 土木工程2405 | 电子信息工程 | 85.17 | 36 | 43 | 82 | 82.685 | 27 | 是 |
|
30 | 黄佳艳 | 女 | 240710020**** | 生物技术 | 生物技术2403 | 电子信息工程 | 85.1 | 38 | 40 | 83.33 | 82.616 | 28 | 是 |
|
3 | 张梦俊 | 男 | 240802030**** | 材料成型及控制工程 | 材料成型2404 | 电子信息工程 | 88.4 | 38 | 34 | 82.33 | 82.266 | 29 | 是 |
|
19 | 卢正浩 | 男 | 241202030**** | 会计学 | 会计学2403 | 电子信息工程 | 85.91 | 36 | 39 | 83 | 82.055 | 30 | 是 |
|
13 | 谌欣悦 | 女 | 241202020**** | 工商管理 | 工商管理2401 | 电子信息工程 | 85.91 | 30 | 40 | 88 | 81.555 | 31 | 是 |
|
39 | 康子琳 | 男 | 240810010**** | 土木工程 | 土木工程2402 | 电子信息工程 | 84.67 | 37 | 39 | 82 | 81.535 | 32 | 是 |
|
34 | 蔡霖祥 | 男 | 240811040**** | 水务工程 | 水务工程2401 | 电子信息工程 | 83.25 | 41 | 36 | 83 | 81.325 | 33 | 是 |
|
36 | 申鸿艳 | 女 | 240810010**** | 土木工程 | 土木工程2401 | 电子信息工程 | 88.5 | 30 | 37 | 84.67 | 81.284 | 34 | 是 |
|
35 | 李*辉 | 男 | 240811040**** | 水务工程 | 水务工程2401 | 电子信息工程 | 81.17 | 38 | 38 | 82 | 79.785 | 35 | 否 |
|
57 | 方*清 | 女 | 240810080**** | 智能建造 | 智能建造2401 | 电子信息工程 | 87.08 | 30 | 33 | 82.67 | 78.974 | 36 | 否 |
|
8 | 贺*洁 | 女 | 240502610**** | 翻译 | 翻译2402 | 电子信息工程 | 85.29 | 30 | 35 | 84 | 78.945 | 37 | 否 |
|
52 | 洪*铭 | 男 | 240701020**** | 信息与计算科学 | 信息计算2401 | 电子信息工程 | 85.92 | 34 | 30 | 82 | 78.56 | 38 | 否 |
|
1 | 杨*佳 | 女 | 240817020**** | 包装工程 | 包装工程2403 | 电子信息工程 | 81.5 | 35 | 33 | 81.67 | 77.484 | 39 | 否 |
|
48 | 张* | 女 | 240810010**** | 土木工程 | 土木工程2408 | 电子信息工程 | 84.92 | 30 | 31 | 82.33 | 77.226 | 40 | 否 |
|
47 | 周*怡 | 男 | 240810010**** | 土木工程 | 土木工程2407 | 电子信息工程 | 82.08 | 33 | 31 | 83 | 76.84 | 41 | 否 |
|
40 | 杨*佳 | 男 | 240810010**** | 土木工程 | 土木工程2404 | 电子信息工程 | 82.83 | 31 | 34 | 77.33 | 76.381 | 42 | 否 |
|
7 | 李*涵 | 男 | 241208010**** | 电子商务 | 电子商务2401 | 电子信息工程 | 78.91 | 30 | 30 | 78.67 | 73.189 | 43 | 否 |
|
210 | 曾诚 | 男 | 240817030**** | 印刷工程 | 印刷工程2404 | 智能电网信息工程 | 86.82 | 39 | 44 | 75.3 | 83.37 | 1 | 是 |
|
205 | 何婉盈 | 女 | 240811040**** | 水务工程 | 水务工程2401 | 智能电网信息工程 | 91.17 | 36 | 37 | 77 | 82.885 | 2 | 是 |
|
202 | 龚佳琪 | 女 | 240804070**** | 高分子材料与工程 | 高材2402 | 智能电网信息工程 | 87.38 | 40 | 48 | 60.7 | 82.23 | 3 | 是 |
|
203 | 郭华清 | 男 | 240810030**** | 给排水科学与工程 | 给排水2401 | 智能电网信息工程 | 89.08 | 30 | 38 | 86 | 82.14 | 4 | 是 |
|
204 | 成雨 | 女 | 240828010**** | 建筑学 | 建筑学2402 | 智能电网信息工程 | 84.92 | 37 | 40 | 71.7 | 79.9 | 5 | 是 |
|
211 | 刘映希 | 女 | 234011004**** | 自动化 | 自动化2401 | 智能电网信息工程 | 85.5 | 33 | 35 | 81.3 | 79.41 | 6 | 是 |
|
206 | 胡*俊 | 男 | 240810010**** | 土木工程 | 土木工程2404 | 智能电网信息工程 | 84.08 | 32 | 40 | 53.3 | 74.3 | 7 | 否 | 单项不及格 |
247 | 何海祥 | 男 | 240818060**** | 交通设备与控制工程 | 交通控制2403 | 自动化 | 91.67 | 41 | 48 | 93.67 | 91.269 | 1 | 是 |
|
263 | 唐家杰 | 男 | 240810010**** | 土木工程 | 土木工程2408 | 自动化 | 88 | 44 | 50 | 93.33 | 90.866 | 2 | 是 |
|
216 | 纪建平 | 男 | 240817020**** | 包装工程 | 包装工程2406 | 自动化 | 87.25 | 46 | 45 | 90.33 | 88.991 | 3 | 是 |
|
245 | 王绍安 | 男 | 240818060**** | 交通设备与控制工程 | 交通控制2401 | 自动化 | 88.42 | 39 | 48 | 92.67 | 88.844 | 4 | 是 |
|
259 | 郑航毅 | 男 | 240810010**** | 土木工程 | 土木工程2404 | 自动化 | 87.17 | 37 | 42 | 92 | 85.685 | 5 | 是 |
|
271 | 李咏欣 | 女 | 240817030**** | 印刷工程 | 印刷工程2404 | 自动化 | 87.55 | 39 | 40 | 89.67 | 85.409 | 6 | 是 |
|
268 | 魏一鸣 | 男 | 240817030**** | 印刷工程 | 印刷工程2401 | 自动化 | 82.27 | 48 | 38 | 92.33 | 85.401 | 7 | 是 |
|
220 | 刘帅 | 男 | 240804040**** | 材料类 | 材料类2406 | 自动化 | 84.82 | 40 | 41 | 92.67 | 85.244 | 8 | 是 |
|
277 | 汪明磊 | 男 | 240810080**** | 智能建造 | 智能建造2403 | 自动化 | 87.75 | 36 | 41 | 88.67 | 84.709 | 9 | 是 |
|
224 | 罗清 | 女 | 240803010**** | 测控技术与仪器 | 测控技术2401 | 自动化 | 88.36 | 34 | 41 | 89 | 84.48 | 10 | 是 |
|
219 | 贺梦欣 | 男 | 240802030**** | 材料成型及控制工程 | 材料成型2403 | 自动化 | 91 | 38 | 31 | 89.67 | 84.134 | 11 | 是 |
|
255 | 刘兵豪 | 男 | 240810010**** | 土木工程 | 土木工程2403 | 自动化 | 87.33 | 41 | 38 | 83 | 83.965 | 12 | 是 |
|
281 | 黄文俊 | 男 | 240810080**** | 智能建造 | 智能建造2404 | 自动化 | 82.17 | 39 | 45 | 87.33 | 83.751 | 13 | 是 |
|
230 | 严志涵 | 男 | 240804070**** | 高分子材料与工程 | 高材2404 | 自动化 | 87.37 | 37 | 34 | 93 | 83.585 | 14 | 是 |
|
217 | 贺超 | 男 | 240802030**** | 材料成型及控制工程 | 材料成型2401 | 自动化 | 84.1 | 44 | 35 | 88.66 | 83.482 | 15 | 是 |
|
231 | 季章瑞 | 男 | 240810030**** | 给排水科学与工程 | 给排水2401 | 自动化 | 85 | 39 | 40 | 86.33 | 83.466 | 16 | 是 |
|
221 | 张宸瑜 | 男 | 241202040**** | 财务管理 | 财务管理2401 | 自动化 | 89.5 | 34 | 37 | 86.67 | 83.384 | 17 | 是 |
|
213 | 梁星颖 | 女 | 240817020**** | 包装工程 | 包装工程2401 | 自动化 | 83.42 | 37 | 42 | 89.67 | 83.344 | 18 | 是 |
|
256 | 柳斌杰 | 男 | 240810010**** | 土木工程 | 土木工程2403 | 自动化 | 84.25 | 35 | 43 | 88 | 83.125 | 19 | 是 |
|
222 | 蒙张子儿 | 女 | 240803010**** | 测控技术与仪器 | 测控技术2401 | 自动化 | 87.91 | 37 | 32 | 91 | 82.855 | 20 | 是 |
|
239 | 冯亚超 | 男 | 241202020**** | 工商管理 | 工商管理2402 | 自动化 | 85.82 | 31 | 40 | 93 | 82.81 | 21 | 是 |
|
242 | 陈智航 | 男 | 240825040**** | 环境生态工程 | 环境生态2403 | 自动化 | 86.08 | 31 | 42 | 88 | 82.54 | 22 | 是 |
|
264 | 李世祺 | 男 | 240702020**** | 应用物理学(师范) | 物理(师范)2401 | 自动化 | 87.09 | 30 | 41 | 88.33 | 82.511 | 23 | 是 |
|
250 | 吴胜明 | 男 | 240701110**** | 数学与应用数学 | 数学应用2401 | 自动化 | 85.58 | 37 | 39 | 84.33 | 82.456 | 24 | 是 |
|
241 | 刘妙 | 女 | 240825040**** | 环境生态工程 | 环境生态2402 | 自动化 | 86.42 | 33 | 40 | 86.67 | 82.444 | 25 | 是 |
|
233 | 谭智杰 | 男 | 240810030**** | 给排水科学与工程 | 给排水2402 | 自动化 | 87.75 | 40 | 30 | 86.67 | 82.209 | 26 | 是 |
|
261 | 刘锦泽 | 男 | 240810010**** | 土木工程 | 土木工程2405 | 自动化 | 86.67 | 33 | 34 | 92.66 | 81.967 | 27 | 是 |
|
279 | 谭宇凌 | 男 | 240810080**** | 智能建造 | 智能建造2403 | 自动化 | 86.92 | 37 | 34 | 86 | 81.96 | 28 | 是 |
|
262 | 康洪铭 | 男 | 240810010**** | 土木工程 | 土木工程2406 | 自动化 | 80.75 | 34 | 43 | 92.33 | 81.941 | 29 | 是 |
|
225 | 汪亮智 | 男 | 240803010**** | 测控技术与仪器 | 测控技术2401 | 自动化 | 90.91 | 31 | 33 | 85.66 | 81.787 | 30 | 是 |
|
280 | 黄宇轩 | 男 | 240810080**** | 智能建造 | 智能建造2403 | 自动化 | 88 | 30 | 35 | 90 | 81.5 | 31 | 是 |
|
227 | 郑锐 | 男 | 240803010**** | 测控技术与仪器 | 测控技术2401 | 自动化 | 88.36 | 35 | 30 | 87.67 | 81.214 | 32 | 是 |
|
274 | 方文超 | 男 | 240702220**** | 应用物理学 | 应用物理2401 | 自动化 | 81.42 | 41 | 33 | 90.33 | 80.976 | 33 | 是 |
|
252 | 余宁丰 | 男 | 240810010**** | 土木工程 | 土木工程2401 | 自动化 | 82.5 | 33 | 40 | 88 | 80.75 | 34 | 是 |
|
257 | 胡* | 女 | 240810010**** | 土木工程 | 土木工程2404 | 自动化 | 89.5 | 31 | 30 | 88 | 80.65 | 35 | 否 |
|
275 | 谢*鑫 | 男 | 240810080**** | 智能建造 | 智能建造2401 | 自动化 | 86 | 34 | 34 | 85.67 | 80.534 | 36 | 否 |
|
253 | 蒋*杰 | 男 | 240810010**** | 土木工程 | 土木工程2402 | 自动化 | 87.75 | 30 | 35 | 85.66 | 80.507 | 37 | 否 |
|
272 | 李*凯 | 男 | 240817030**** | 印刷工程 | 印刷工程2404 | 自动化 | 78.91 | 37 | 41 | 85.67 | 79.989 | 38 | 否 |
|
265 | 张*森 | 男 | 240702020**** | 应用物理学(师范) | 物理(师范)2401 | 自动化 | 84.91 | 36 | 30 | 84.67 | 79.189 | 39 | 否 |
|
229 | 邓*洋 | 男 | 240803010**** | 测控技术与仪器 | 测控技术2402 | 自动化 | 84.64 | 34 | 31 | 84.33 | 78.686 | 40 | 否 |
|
235 | 蔡*龙 | 男 | 240810030**** | 给排水科学与工程 | 给排水2402 | 自动化 | 84.75 | 33 | 32 | 83.67 | 78.609 | 41 | 否 |
|
246 | 蒯*杰 | 男 | 240818060**** | 交通设备与控制工程 | 交通控制2402 | 自动化 | 85.5 | 30 | 33 | 84.67 | 78.584 | 42 | 否 |
|
